Ohřev vody
Parametry produktu
| TYP /TYPE | U[V] | P[W] | L[mm] | z | PŘ.-TYČE/ FL.-H. RODS |
|---|---|---|---|---|---|
1401190010 | 3x230 | 2400 | 203 | M48x2 | Ms-CuP I Ni |
1401190020 | 3x230 | 3000 | 240 | M48x2 | Ms-CuP I Ni |
1401190030 | 3x230 | 4000 | 303 | M48x2 | Ms-CuP I Ni |
1401190040 | 3x230 | 4500 | 333 | M48x2 | Ms-CuP I Ni |
1401190050 | 3x230 | 6000 | 428 | M48x2 | Ms-CuP I Ni |
1401190060 | 3x400 | 7500 | 520 | M48x2 | Ms-CuP I Ni |
1401190070 | 3x400 | 9000 | 615 | M48x2 | Ms-CuP I Ni |
1401190080 | 3x230 | 2000 | 178 | M48x2 | Ms-CuP I Ni |
1401190090 | 3x230 | 1500 | 148 | M48x2 | Ms-CuP I Ni |
1401190100 | 3x230 | 5000 | 368 | M48x2 | Ms-CuP I Ni |
1401190110 | 3x400 | 9500 | 615 | M48x2 | Ms-CuP I Ni |
1401190120 | 3x400 | 9000 | 428 | M48x2 | Ms-CuP I Ni |
1401191090 | 3x230 | 3000 | 260 | M48x2 | Ms-17350 |
1401191100 | 3x230 | 2000 | 178 | M48x2 | Ms-17350 |
1401191110 | 3x230 | 6000 | 428 | M48x2 | Ms-17350 |
1401191130 | 3x230 | 2400 | 203 | M48x2 | Ms-17350 |
1401191150 | 3x400 | 7500 | 520 | M48x2 | Ms-17350 |
1401191160 | 3x230 | 5400 | 570 | M48x2 | Ms-17350 |
1401191170 | 3x220 | 1800 | 780 | M48x2 | Ms-17 350 |
1401191180 | 3x400 | 6000 | 428 | M48x2 | Ms-17350 |
1401191190 | 3x400 | 12000 | 800 | M48x2 | Ms-17350 |
1401191210 | 3x230 | 2000 | 178 | M48x2 | 17240 - 17 350 |
1401191230 | 3x400 | 7500 | 520 | M48x2 | 17240 - 17 350 |
1401191250 | 3x230 | 6000 | 428 | M48x2 | 17240 - 17 350 |
1401191280 | 3x230 | 1500 | 150 | M48x2 | 17 240 - 17 350 |
1401191290 | 3x230 | 6000 | 545 | M48x2 | 17240 - 17 350 |
1401191320 | 3x230 | 6000 | 300 | M48x2 | 17240 - 17 350 |
1401191330 | 3x230 | 4000 | 303 | M48x2 | 17240 - 17 350 |
1401191340 | 3x230 | 3000 | 260 | M48x2 | 17240 - 17 350 |
1401191370 | 3x400 | 6000 | 428 | M48x2 | 17240 - 17 350 |
1401191380 | 3x230 | 2400 | 203 | M48x2 | 17240 - 17 350 |


