HOT
Charakteristika:
• elektrické uzavřené akumulační ohřívače
vody
• objem 40, 60, 80, 100 nebo 120 litrů
• instalace pro více odběrných míst
• svislá i vodorovná pracovní poloha
Konstrukční provedení
• obal z lakovaného ocelového plechu
• dolní a horní kryt z odolného plastu
• smaltovaná tlaková ocelová nádoba
• magneziová ochranná anoda
• tepelná izolace z pěnového bezfreon.
polyuretanu
Použití
rodinné domy, byty, domácnosti
a soc. zařízení s více odběrnými místy
Parametry produktu
| TECHNICKÁ DATA | OW- E40.5 | OW- E60.5 | OW- E80.5 | OW- E100.5 | OW- E120.5 | |
| Jmenovitý obsah | l | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Jmenovité napětí | V~ | 230 | ||||
| Příkon | W | 1500 | ||||
| Jmenovitý proud | A | 6.5.2007 | ||||
| Jmenovitá teplota | oC | 80 | ||||
| Regulační rozsah teploty | oC | 35 – 80 | ||||
| Jmenovitý tlak | MPa | 0,6 | ||||
| Stupeň krytí | IP24 | |||||
| Stálý úbytek energie | kWh/24h | 0.64 | 0.87 | 1.1.2013 | 1.1.1940 | 1.1.1957 |
| Jmenovitý čas ohřevu /∆T 70oC/ | h | 2.2.2007 | 3.3.2007 | 4.5.2007 | 5.6.2007 | 6.8.2007 |
| Ochrana proti korozi | smalt + magnéziová anoda | |||||
| Hmotnost /bez vody/ | kg | 17,5 | 22,5 | 28 | 32,5 | 38 |
| Rozměr L | mm | 525 | 685 | 845 | 1007 | 1170 |
| Rozměr A | mm | 523 | 683 | 843 | 1005 | 1168 |
| Rozměr B | mm | 317 | 477 | 587 | 749 | 912 |
| Rozměr C | mm | 223 | 383 | 423 | 585 | 748 |
| Rozměr F /min./ | mm | 200 | 320 | 460 | 460 | 540 |
| Rozměr E ~ | mm | 290 | 320 | 340 | 500 | 650 |






