QUATTRO STACIONÁRNÍ
Charakteristika:
• kombinované nebo nepřímotopné uzavřené akumulační ohřívače vody
• objem 60, 100,150 nebo 200 litrů
• stacionární provedení o objemech 100 a 150 litrů s horním připojením
• instalace pro více odběrných míst
• svislá pracovní poloha
• moderní čtvercový design
Konstrukční provedení
• obal z lakovaného ocelového plechu
• smaltovaná tlaková ocelová nádoba
• u kombinovaného provedení elektrické keramické topné těleso
• magneziová ochranná anoda až 90 cm
• velká teplosměnná plocha 1,2 m2 zajišťuje krátkou dobu ohřevu
• tepelná izolace z pěnového bezfreon. polyuretanu
Použití
rodinné domy, byty, domácnosti a soc. zařízení s více odběrnými místy
Parametry produktu
| Typ výrobku | Ohřívač | Výměník | ||||||||
| Parametry | Jednotky | OW-E 60.7 | OW-E 100.7 | OW-E 150.7 | OW-E 200.7 | W-E 60.7 | W-E 100.7 100.74 | W-E 150.7 150.74 | W-E 200.7 | |
| Objem | l | 60 | 100 | 150 | 200 | 60 | 100 | 150 | 200 | |
| Jmenovité napětí | V | 230 / 400 | ||||||||
| Příkon | W | 1000 / 3000 | ||||||||
| Regulační rozsah | °C | 35 - 80 | ||||||||
| Plocha výměníku | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Výkon1) 80/40/102) | kW | 19,2 | 32,3 | 19,2 | 32,3 | |||||
| Vydatnost 80/40/102) | l/h | 471 | 793 | 471 | 793 | |||||
| Výkon1)70/40/102) | kW | 15,2 | 25,7 | 15,2 | 25,7 | |||||
| Vydatnost 70/40/102) | l/h | 374 | 631 | 374 | 631 | |||||
| Čas ohřevu3) 70°C | min. | 20 | 19 | 29 | 39 | 20 | 19 | 29 | 39 | |
| El. těleso 1000W | h | 3,6 | 5,9 | 8,7 | 11,9 | |||||
| El. těleso 3000W | 1,2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Max. tlak nádoby | MPa | 0,6 | 0,6 | |||||||
| Max. tlak výměník | 0,6 | 0,6 | ||||||||
| Izolace | Polyuretanová pěna PUR | |||||||||
| Tepelné ztráty | kWh/24 | 1,15 | 1,42 | 1,65 | 1,8 | 1,15 | 1,42 | 1,65 | 1,8 | |
| Hmotnost | kg | 59 | 74 | 92 | 120 | 59,5 | 72,5 | 90,5 | 118,5 | |
| Ochrana proti korozi | Smalt + anoda | |||||||||
| Rozměry anody | mm | Ø21x 280 | Ø21x 700 | Ø21x 900 | Ø21x 900 | Ø33x 330 | Ø21x 700 | Ø21x 900 | Ø21x 900 | |
| Rozměry | S | 110 | 81 | 90 | 110 | 70 | 81 | 90 | 70 | |
| S1 | 195 | 230 | 241 | 170 | 195 | 230 | 241 | 170 | ||
| S2 | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 100 | 65 | ||
| S3 | 280 | 300 | 300 | 238 | 280 | 300 | 300 | 238 | ||
| L | 40 | 40 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 55 | ||
| L1 | mm | 850 | 995 | 1165 | 1225 | 850 | 995 | 1165 | 1225 | |
| L2 | 685 | 820 | 985 | 1090 | 685 | 820 | 985 | 1090 | ||
| L3 | 266 | 266 | 266 | 366 | 266 | 266 | 266 | 366 | ||
| B | 400 | 450 | 495 | 580 | 400 | 450 | 495 | 580 | ||
| B1 | 400 | 443 | 490 | 580 | 400 | 443 | 490 | 580 | ||
1) Při průtoku topné vody trubkovým výměníkem 1 m3/h
2) Teplota topného tělesa/teplota výstupní vody/teplota vstupní vody
3) Čas ohřevu užitkové vody z 10 °C na 60 °C při průtoku vody 1 m3/hod. a teplotě 70 °C.




