MEGA STACIONÁRNÍ
Charakteristika:
• nepřímotopné uzavřené akumulační
ohřívače vody s dvěma výměníky
• objem 300 nebo 400 litrů
• stacionární provedení s bočním
připojením
• instalace pro více odběrných míst
• teplosměnná plocha obou výměníků
2,25 m2
• možnost dodatečné instalace
elektrického topného tělesa
o výkonech 2 nebo 5,5 kW
Konstrukční provedení
• obal z lakovaného ocelového plechu
• smaltovaná tlaková ocelová nádoba
• 2 magneziové ochranné anody
až 106,5 cm
• tepelná izolace 60 mm
Použití
• rodinné domy, byty, domácnosti
a soc. zařízení s více odběrnými
místy
• solární ohřev TUV v kombinaci
s další možností ohřevu (například
s plynovým kotlem)
Parametry produktu
| Technické údaje | Jednotky | W-E-300.81 | W-E 500.81 |
| Nominální kapacita | l. | 300 | 500 |
| Maximální přetlak ve spirálovité trubici | MPa | 2,5 | 2,5 |
| Maximální přetlak v zásobníku | MPa | 1 | 1 |
| Povrch výměníku | m² | 1,6 | 2,1 |
| Kapacita spirálové trubice | l. | 9,4 | 12.5.2007 |
| Maximální teplota ve spirálové trubici | ºC | 110 | 110 |
| Maximální teplota v zásobníku | ºC | 95 | 95 |
| Délka magneziové anody Ø 33 mm | mm | 640 | 780 |
| Váha | kg | 145 | 205 |
| Rozměry | |||
| A | mm | 283 | 315 |
| B | mm | 883 | 1110 |
| C | mm | 1308 | 1450 |
| D | mm | 530 | 650 |
| E | mm | 650 | 750 |
| F | mm | 91 | 112 |
| G | mm | 283 | 280 |
| H | mm | 533 | 736 |
| J | mm | 787 | 1080 |
| K | mm | 1083 | 1224 |
| L | mm | 1472 | 1618 |
| M | mm | 1587 | 1755 |
| Výhřevný výkon a tepelná účinnost | |||||
| Teplota ohřáté vody | Typ | 10-55°C l/h | 10-55°C kW | 10-45°C l/h | 10-45°C kW |
| 80/60 | 300 | 670 | 35 | 990 | 40 |
| 80/60 | 500 | 850 | 44 | 1250 | 50,5 |
| 80/40 | 300 | 370 | 19 | 570 | 23 |
| 80/40 | 500 | 480 | 25 | 740 | 30 |
| 70/50 | 300 | 390 | 20 | 640 | 26 |
| 70/50 | 500 | 520 | 27 | 840 | 34 |
| 70/35 | 300 | 170 | 9 | 350 | 14 |
| 70/35 | 500 | 220 | 11,5 | 440 | 18 |
| 60/30 | 300 | 80 | 4 | 220 | 9 |
| 60/30 | 500 | 100 | 5 | 270 | 11 |




