MEGA SOLAR stacionární
Charakteristika:
• nepřímotopné uzavřené akumulační
ohřívače vody s dvěma výměníky
• objem 300 nebo 400 litrů
• stacionární provedení s bočním
připojením
• instalace pro více odběrných míst
• teplosměnná plocha obou výměníků
2,25 m2
• možnost dodatečné instalace
elektrického topného tělesa
o výkonech 2 nebo 5,5 kW
Konstrukční provedení
• obal z lakovaného ocelového plechu
• smaltovaná tlaková ocelová nádoba
• 2 magneziové ochranné anody
až 106,5 cm
• tepelná izolace 60 mm
Použití
• rodinné domy, byty, domácnosti
a soc. zařízení s více odběrnými
místy
• solární ohřev TUV v kombinaci
s další možností ohřevu (například
s plynovým kotlem)
Ohřívače typu WE 400.82 jsou zahrnuty v programu zelená úsporám pod číslem SVT-7850.
Parametry produktu
| Technické údaje | W-E-300.82 | W-E 400.82 | |||
| Nominální kapacita | l | 300 | 400 | ||
| Provozní kapacita | l | 280 | 375 | ||
| Maximální tlak ve spirálovité trubici | MPa | 2,5 | 2,5 | ||
| Maximální tlak v zásobníku | MPa | 1 | 1 | ||
| Povrch výměníku ústředního vytápění | m² | 0,65 | 0,65 | ||
| Povrch výměníku pro solární system | m² | 1,6 | 1,6 | ||
| Kapacita ve spirálovité trubici ústředního topení (horní) | l | 3,8 | 3,8 | ||
| Kapacita ve spirálovité trubici ústředního topení (spodní) | l | 9,4 | 9,4 | ||
| Maximální teplota ve spirálovité trubici | ºC | 110 | 110 | ||
| Maximální teplota v zásobníku | ºC | 95 | 95 | ||
| Maximální průtok spirálovitou trubicí | l./h | 1950 | 1950 | ||
| Maximálni odpor průtoku spirálovitou trubicí | mbar | 140 | 140 | ||
| Tepelná účinnost teplé užitkové vody 80/10/45* | l./h | 850 | 850 | ||
| Délka magneziové anody Ø 33 mm | mm | 425 | 520 | ||
| Váha | kg | 160 | 215 | ||
| Rozměry | |||||
| A | mm | 283 | 315 | ||
| B | mm | 883 | 883 | ||
| C | mm | 1308 | 1308 | ||
| D | mm | 530 | 600 | ||
| E | mm | 650 | 725 | ||
| F | mm | 91 | 103 | ||
| G | mm | 283 | 283 | ||
| H | mm | 533 | 533 | ||
| I | mm | 787 | 787 | ||
| J | mm | 933 | 933 | ||
| K | mm | 1083 | 1083 | ||
| L | mm | 1227 | 1227 | ||
| M | mm | 1308 | 1308 | ||
| N | mm | 1472 | 1495 | ||
| O | mm | 1587 | 1633 | ||




